Championnat de Bordeaux 2009
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Me. Perf. FFE
1 g CORNETTE Matthieu 2573 Sen FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 7 31 22,5 2858  
2 f FAVAREL Julien 2289 Sen FRA AQU Echiquier Agenais 5,5 34 23 2327 2318
3   BANCEL Gerard 2131 Sen FRA AQU Bordeaux ASPOM Echecs 5 33 23,5 2117 2099
4   FAVAREL Antoine 2204 Jun FRA AQU Bordeaux ASPOM Echecs 5 32 22 2155  
5   FANTINEL Thibault 2036 Cad FRA AQU Echiquier Agenais 5 30,5 20,5 2117 2164
6   TERNAULT Mathieu 1911 Min FRA AQU Echiquier Bordelais 5 29 21 2129 2129
7   MAMAH Isabelle 1693 Sen FRA AQU Echiquier Agenais 5 28 20,5 2043 2447
8   BARRAUD Mickael 1862 Sen FRA AQU Echiquier Agenais 5 24 16,5 1979 2028
9   LE HETET Nicolas 2090 Sen FRA AQU Echiquier Agenais 4,5 32,5 22,5 2141 2164
10   CASTELLANI Florent 1726 Sen FRA AQU Echiquier Agenais 4,5 24 16,5 1869 1903
11   DAUMENS Michel 2160 Vet FRA AQU Echiquier Bordelais 4 31 22 2049 1981
12   L'HOSPITAL Philippe 1877 Sen FRA AQU Bordeaux ASPOM Echecs 4 30,5 21 1898 1905
13   GALLOUX Maxime 2046 Sen FRA AQU Echiquier Bordelais 4 28 19,5 1928 1908
14   CRUZEL Thierry 1816 Sen FRA AQU Echiquier Agenais 4 27,5 19,5 1890 1890
15   ROUBERT Emile 1918 Jun FRA AQU Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs 4 27 19 1948 1976
16   GALLICE Francois 1856 Sen FRA AQU Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs 4 26,5 19 1861 1861
17   CAZEAUX Didier 1841 Sen FRA AQU Bordeaux ASPOM Echecs 4 25 18,5 1865 1867
18   TROLONGE Remi 1667 Min FRA AQU Echiquier Club Créonnais 4 24 16,5 1800 1800
19   PERCHERON Andre 1754 Jun FRA PCH Echiquier Angoumoisin 4 23,5 17 1818 1818
20   MOHTAJI Javad 1886 Sen FRA MPY C.E.I. Toulouse 4 22 16,5 1788 1771
21   GILLET Noel 1690 Jun FRA AQU Bordeaux ASPOM Echecs 4 21 15,5 1751 1775
22   BORRAT Julien 1752 Sen FRA AQU L'Echiquier Naujacais 3,5 26 19,5 1797 1815
23   PEREZ Patrick 1840 Sen FRA AQU Bordeaux ASPOM Echecs 3,5 23 16 1670 1670
24   BARTA Ismael 1692 Jun FRA CVL Echiquier Tourangeau 3,5 21 15,5 1663 1671
25   TABARONI Serge 1686 Vet FRA AQU Echiquier Bordelais 3,5 20,5 15,5 1764 1776
26   BERTHELOT Nathan 1828 Cad FRA MPY Club d'Echecs de Condom 3 27,5 19,5 1681 1653
27   HUI BON HOA Edmond 1746 Vet FRA AQU Echiquier Bordelais 3 26,5 18 1685 1677
28   BLAISIE Philippe 1680 Sen FRA MPY C.E.I. Toulouse 3 25 17 1669 1666
29   BANANA Adnane 1755 Sen FRA AQU Bordeaux ASPOM Echecs 3 23 17,5 1732 1732
30   TREVIDIC Bernard 1280 Vet FRA AQU Bordeaux ASPOM Echecs 3 23 16,5 1567 1842
31   CENTOMO Jean-Louis 1805 Sen FRA AQU Echiquier Bordelais 3 23 16 1677 1677
32   CANO Guillaume 1682 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 3 22 16,5 1722 1731
33   GARMA Jovanka 1747 Cad FRA AQU Bordeaux ASPOM Echecs 3 20,5 16 1690 1646
34   DUBERTRAND Bernard 1651 Sen FRA AQU Echiquier Montois 3 19 13,5 1564 1564
35   BORDAS Laurent 1626 Sen FRA AQU Bordeaux ASPOM Echecs 2,5 26 18,5 1629 1629
36   FONTANA Patrick 1680 Sen FRA AQU Echiquier Henri IV Pau 2,5 24,5 17,5 1625 1625
37   MERLET Francois 1544 Sen FRA AQU Echiquier Bordelais 2,5 22 15,5 1583 1583
38   DESCHAMPS Christophe 1350 Sen FRA AQU Bordeaux ASPOM Echecs 2,5 14,5 10,5 1429 1445
39   VEDRENNE Louise 1570 Min FRA AQU Echiquier Bordelais 2 24 17,5 1579 1579
40   BARBOT Pierre 1630 Cad FRA AQU Echiquier Bordelais 2 21,5 16 1538 1538
41   ARROUCH Marc 1590 Vet FRA AQU Merignac Echecs 2 20,5 16 1544 1542
42   DUFOUR Celine 1580 Min FRA AQU Echiquier Bordelais 2 20 15,5 1480 1442
43   MANDOUZE Jean 1494 Vet FRA AQU Bordeaux ASPOM Echecs 2 19,5 15 1340 1081
44   MICHON Catherine 1604 Sen FRA AQU Bordeaux ASPOM Echecs 1,5 23,5 17 1208 1208
45   LACARRIERE Marie-Martine 1010 Vet FRA AQU Bordeaux ASPOM Echecs 1 22,5 17 1000  
46   KOSIC Miroslav 1500 Vet FRA AQU AGJA-Echiquier Aquitaine 1 18,5 13 1000 1000
47   ARAPOVIC Senad 1630 Sen FRA AQU Bordeaux ASPOM Echecs 0 23,5 18 1159