| Championnat de Bordeaux 2009 Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 51 | ARAPOVIC Senad | 1630 | N | FRA | 0 | 2 | 1785 | ||
| 13 | ARROUCH Marc | 1590 | N | FRA | 1 | 6 | 1773 | 1500 | |
| 4 | BANANA Adnane | 1755 | F | FRA | 1 | 5 | 1878 | -6,57 | |
| 45 | BANCEL Gerard | 2131 | F | FRA | 5 | 7 | 1958 | -1,10 | |
| 20 | BARBOT Pierre | 1630 | N | FRA | 1 | 6 | 1730 | 1457 | |
| 8 | BARRAUD Mickael | 1862 | F | FRA | 4 | 6 | 1852 | +9,15 | |
| 35 | BARTA Ismael | 1692 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1716 | +6,99 | |
| 41 | BERTHELOT Nathan | 1828 | F | FRA | 1 | 5 | 1813 | -16,04 | |
| 9 | BLAISIE Philippe | 1680 | F | FRA | 1 | 5 | 1827 | -5,11 | |
| 19 | BORDAS Laurent | 1626 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1759 | -4,15 | |
| 2 | BORRAT Julien | 1752 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1862 | +4,08 | |
| 34 | CANO Guillaume | 1682 | F | FRA | 2 | 6 | 1819 | +1,13 | |
| 47 | CASTELLANI Florent | 1726 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1788 | +10,25 | |
| 37 | CAZEAUX Didier | 1841 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1837 | +4,63 | |
| 3 | CENTOMO Jean-Louis | 1805 | F | FRA | 1 | 5 | 1757 | -18,37 | |
| 39 | g | CORNETTE Matthieu | 2573 | F | FRA | 7 | 7 | 2232 | +8,00 |
| 7 | CRUZEL Thierry | 1816 | F | FRA | 3 | 6 | 1884 | +5,69 | |
| 32 | DAUMENS Michel | 2160 | F | FRA | 3 | 6 | 2030 | -10,66 | |
| 18 | DESCHAMPS Christophe | 1350 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1669 | 1396 | |
| 17 | DUBERTRAND Bernard | 1651 | F | FRA | 1 | 5 | 1672 | -13,49 | |
| 29 | DUFOUR Celine | 1580 | N | FRA | 0 | 3 | 1725 | 1099 | |
| 44 | FANTINEL Thibault | 2036 | F | FRA | 5 | 7 | 1958 | +7,42 | |
| 5 | FAVAREL Antoine | 2204 | F | FRA | 4 | 6 | 2020 | -4,57 | |
| 6 | f | FAVAREL Julien | 2289 | F | FRA | 5,5 | 7 | 2104 | +2,95 |
| 14 | FONTANA Patrick | 1680 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1791 | 1602 | |
| 21 | GALLICE Francois | 1856 | F | FRA | 4 | 7 | 1810 | +0,51 | |
| 28 | GALLOUX Maxime | 2046 | F | FRA | 4 | 7 | 1877 | -10,78 | |
| 49 | GARMA Jovanka | 1747 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1836 | -2,53 | |
| 11 | GILLET Noel | 1690 | F | FRA | 2 | 4 | 1850 | +8,58 | |
| 50 | HUI BON HOA Edmond | 1746 | F | FRA | 2 | 6 | 1754 | -9,32 | |
| 31 | KOSIC Miroslav | 1500 | N | FRA | 0 | 3 | 1708 | 1082 | |
| 36 | L'HOSPITAL Philippe | 1877 | F | FRA | 3 | 6 | 1884 | +0,55 | |
| 46 | LACARRIERE Marie-Martine | 1010 | N | FRA | 0 | 4 | 1704 | 1078 | |
| 43 | LE HETET Nicolas | 2090 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2038 | +4,88 | |
| 48 | MAMAH Isabelle | 1693 | F | FRA | 4 | 6 | 1926 | +27,73 | |
| 40 | MANDOUZE Jean | 1494 | F | FRA | 0 | 4 | 1726 | -8,25 | |
| 33 | MERLET Francois | 1544 | F | FRA | 1 | 5 | 1706 | -4,16 | |
| 42 | MICHON Catherine | 1604 | F | FRA | 0 | 3 | 1740 | -9,47 | |
| 26 | MOHTAJI Javad | 1886 | F | FRA | 2 | 5 | 1788 | -11,76 | |
| 27 | PERCHERON Andre | 1754 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1782 | +7,34 | |
| 22 | PEREZ Patrick | 1840 | F | FRA | 3 | 5 | 1704 | -4,22 | |
| 12 | ROUBERT Emile | 1918 | F | FRA | 3 | 5 | 1857 | +0,72 | |
| 38 | TABARONI Serge | 1686 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1806 | +4,90 | |
| 30 | TERNAULT Mathieu | 1911 | F | FRA | 5 | 7 | 1970 | +20,78 | |
| 23 | TREVIDIC Bernard | 1280 | N | FRA | 2,5 | 6 | 1792 | 1734 | |
| 10 | TROLONGE Remi | 1667 | F | FRA | 3 | 6 | 1777 | +9,08 | |
| 15 | VEDRENNE Louise | 1570 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1743 | 1653 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs