Coupe de Bordeaux 2009
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   FAVAREL Antoine 2030 Jun FRA AQU +10N =7B +4N +12B +2N +3B =5N =6N =9B 7 41,5 51 2124 2124
2   GARCIA Alfredo 1790 Sen ESP   +25N +18B =6N +7B -1B +9N +11B +5B =4N 7 40 45 2072 2098
3   LEMEAUX David 2230 Sen FRA AQU +5N =4B -12N +19B +7N -1N +8B +15B +6N 6,5 40 47,5 2106 2029
4   TRUCCANO Florent 1930 Jun FRA AQU +20N =3N -1B +13N =6B =8N +9B +7N =2B 6 42 50 2037 2048
5   BASSO Pierre-Yves 1780 Sen FRA AQU -3B +20N +15B +8N =12N +18B =1B -2N +10N 6 39,5 46,5 1985 2020
6   CASANOVA Romain 2110 Sen FRA LAN +11B +8N =2B -9N =4N +12B +18N =1B -3B 5,5 42 50 2009 2007
7   L'HOSPITAL Philippe 1900 Sen FRA AQU +16B =1N +13B -2N -3B +19N +12N -4B +15N 5,5 39,5 47 1970 1979
8   GALLICE Francois 1890 Sen FRA AQU +26N -6B +19N -5B +10N =4B -3N +18B +12N 5,5 37 44 1987 1999
9   GARMA Jovanka 1740 Cad FRA AQU +23N -12B +16N +6B =18N -2B -4N +22B =1N 5 37,5 42,5 1841 1856
10   CAZEAUX Didier 1740 Sen FRA AQU -1B -16N +24B +22N -8B +17N +19B +11N -5B 5 35 41 1762 1762
11   PEREZ Patrick 1780 Sen FRA AQU -6N +26B +17N -18B +15N +13B -2N -10B +16N 5 34 41 1791 1792
12   BARRAUD Mickael 1960 Sen FRA AQU +22B +9N +3B -1N =5B -6N -7B +13N -8B 4,5 41 48,5 1919 1911
13   MATHIEU Jean-Pierre 1970 Vet FRA AQU +17N =19B -7N -4B +20N -11N +14B -12B +18N 4,5 34 41 1813 1719
14   NAFATI Abdelaziz 1610 Vet FRA AQU     =23N +16B -19N +20B -13N +25B +22N 4,5 27,5 31 1669 1695
15   GUENIN Pierre 1680 Vet FRA AQU -18N +23B -5N +17B -11B +24N +22B -3N -7B 4 33,5 38,5 1682 1683
16   MANDOUZE Jean 1460 Vet FRA AQU -7N +10B -9B -14N +25B -22N +17B +21N -11B 4 33 37,5 1556 1570
17   BARAT Jean-Claude 1580 Vet FRA AQU -13B +21N -11B -15N +23N -10B -16N +24B +20N 4 29 34 1547 1545
18   MAGOT David 2000 Sen FRA AQU +15B -2N +22B +11N =9B -5N -6B -8N -13B 3,5 38,5 45,5 1742 1706
19   MAMAH Isabelle 1880 Sen FRA AQU +21B =13N -8B -3N +14B -7B -10N -20B +23N 3,5 36 41 1694 1589
20   CORNET Michel 1560 Vet FRA AQU -4B -5B =25N +21N -13B -14N +24B +19N -17B 3,5 32,5 37 1560 1562
21   TREVIDIC Bernard 1310 Vet FRA AQU -19N -17B =26N -20B -24B +25N +23N -16B EXE 3,5 26 29,5 1316 1320
22   ALBERTY Jean 1560 Vet FRA AQU -12N +25B -18N -10B +26N +16B -15N -9N -14B 3 31,5 36,5 1500 1488
23   MARLIAC Jacques 1280 Vet FRA AQU -9B -15N =14B +24N -17B -26N -21B EXE -19B 2,5 30 36 1280 1323
24   DUC Marie-Christine 1540 Sen FRA AQU   =27B -10N -23B +21N -15B -20N -17N +25B 2,5 28,5 32 1376 1376
25   FARGE Patrick 1230 Sen FRA AQU -2B -22N =20B =26B -16N -21B EXE -14N -24N 2 31 37 1162 1184
26   MICHON Catherine 1310 Sen FRA AQU -8B -11N =21B =25N -22B +23B       2 30 33,5 1329 1346
27   CHATENET Jose 1720 Sen FRA AQU   =24N               0,5 31,5 39 1540