| Open d'automne 2009 Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 24 | BANANA Adnane | 1688 | F | FRA | 3 | 7 | 1796 | +5,37 | |
| 30 | BARAT Jean-Claude | 1485 | F | FRA | 1 | 6 | 1655 | -6,45 | |
| 43 | BARBBIER Estelle | 1199 | N | FRA | 0 | 3 | 1652 | 1026 | |
| 3 | BIREBENT Guy | 1752 | F | FRA | 3 | 6 | 1843 | +7,58 | |
| 36 | BORDAS Laurent | 1594 | F | FRA | 3 | 7 | 1706 | +5,80 | |
| 25 | BORRAT Julien | 1813 | F | FRA | 4 | 6 | 1782 | +7,41 | |
| 37 | BOUTANT Jade | 1599 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1738 | +6,28 | |
| 33 | CAZEAUX Didier | 1877 | F | FRA | 4 | 6 | 1658 | -6,81 | |
| 8 | CENTOMO Jean-Louis | 1665 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1825 | +10,73 | |
| 49 | DAGONIA Steve | 1879 | F | FRA | 2 | 4 | 1739 | -7,59 | |
| 9 | DAUMENS Michel | 2134 | F | FRA | 6 | 7 | 1964 | +9,16 | |
| 5 | DELGRANGE Jean-Loup | 1889 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1687 | -18,37 | |
| 39 | DUBRUEL Bernard | 1410 | N | FRA | 0 | 4 | 1696 | 1070 | |
| 34 | DUFOUR Celine | 1627 | F | FRA | 3 | 7 | 1795 | +10,66 | |
| 14 | EDYELU Joseph | 1711 | F | FRA | 2 | 6 | 1899 | +4,81 | |
| 23 | FAVAREL Antoine | 2212 | F | FRA | 5,5 | 7 | 1982 | -0,46 | |
| 18 | FONT Bernard | 1718 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1805 | +18,47 | |
| 15 | GARDERE Jean-Jacques | 1500 | N | FRA | 1 | 6 | 1658 | 1386 | |
| 10 | GILLET Noel | 1689 | F | FRA | 2 | 6 | 1680 | -10,80 | |
| 40 | L'HOSPITAL Philippe | 1891 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1779 | -0,75 | |
| 29 | LANUSSE TOURNIER Georges | 1500 | N | FRA | 0 | 1 | 1752 | ||
| 26 | LAPEYRE Pierre | 2094 | F | FRA | 5 | 7 | 1983 | +4,28 | |
| 22 | LE HETET Nicolas | 2130 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1973 | +2,38 | |
| 35 | LOYARTE Frederic | 1525 | F | FRA | 0 | 3 | 1696 | -8,18 | |
| 27 | MAMAH Isabelle | 1720 | F | FRA | 4 | 7 | 1804 | +13,17 | |
| 32 | MANDOUZE Jean | 1501 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1672 | -1,39 | |
| 4 | MASSET Jacques | 1989 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1788 | -8,31 | |
| 6 | MERLET Francois | 1564 | F | FRA | 2 | 7 | 1725 | +0,08 | |
| 20 | MEVEL Mael | 1806 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1839 | +13,21 | |
| 7 | MOULIE Patrick | 1664 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1740 | -2,56 | |
| 13 | PELLEGRIN Guy | 1822 | F | FRA | 5 | 7 | 1738 | +6,81 | |
| 19 | PEREZ Patrick | 1806 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1721 | -2,06 | |
| 31 | QUIDEAU Patrice | 1812 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1687 | -21,99 | |
| 2 | ROSELLE Tristan | 1710 | N | FRA | 3 | 5 | 1838 | 1850 | |
| 16 | ROSET Olivier | 1792 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1694 | -9,50 | |
| 48 | ROUXEL Douchka | 1160 | N | FRA | 0 | 1 | 1514 | ||
| 38 | ROUXEL Marc-Milan | 1770 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1847 | -4,65 | |
| 21 | TREVIDIC Bernard | 1565 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1616 | -12,15 | |
| 17 | TROLONGE Remi | 1669 | F | FRA | 4 | 7 | 1745 | +12,46 | |
| 11 | VAQUIER Albert | 1514 | F | FRA | 1 | 5 | 1768 | +0,77 | |
| 28 | VELASQUEZ Jean-Luc | 1946 | F | FRA | 3 | 6 | 1707 | -18,05 | |
| 44 | VIDAL Chantal | 1199 | N | FRA | 0 | 2 | 1545 | ||
| 12 | VOOGT Jonathan | 1899 | F | FRA | 3 | 6 | 1945 | +3,88 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs