Open d'automne 2009
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   DAUMENS Michel 2134 Vet FRA AQU +23B +18N +11B =2N =3B +6N +4B 6 28,5 31,5 2265 2267
2   LE HETET Nicolas 2130 Sen FRA AQU +14N +12B +5N =1B =4N =3N +8B 5,5 30,5 34,5 2169 2159
3   FAVAREL Antoine 2212 Jun FRA AQU +7N +8B =4N +9B =1N =2B +11N 5,5 30 34 2205 2177
4   LAPEYRE Pierre 2094 Sen FRA AQU +34B +19N =3B +10N =2B +11N -1N 5 29 31,5 2142 2143
5   BORRAT Julien 1813 Sen FRA AQU +32B +15N -2B +13N -11B +23N +14B 5 25 27,5 1931 1931
6   PELLEGRIN Guy 1822 Sen FRA AQU =26N +36B =24N +25B +18N -1B +12N 5 22,5 24,5 1897 1897
7   FONT Bernard 1718 Vet FRA AQU -3B +21N =20B +22B =24N =9B +19N 4,5 24 27 1908 1950
8   MEVEL Mael 1806 Sen FRA MPY +39B -3N +34B =23N +20B +19B -2N 4,5 23,5 26 1942 1975
9   L'HOSPITAL Philippe 1891 Sen FRA AQU =29B +33N +13B -3N =23B =7N +20B 4,5 23 25,5 1882 1878
10   MASSET Jacques 1989 Jun FRA CVL +25N =24B +22N -4B -19N +31B +13B 4,5 22 24,5 1891 1889
11   VOOGT Jonathan 1899 Sen FRA AQU +30N +35B -1N +12B +5N -4B -3B 4 29 30,5 1939 1946
12   BIREBENT Guy 1752 Vet FRA AQU +43B -2N +15B -11N +27B +25N -6B 4 25,5 28,5 1845 1864
13   MAMAH Isabelle 1720 Sen FRA AQU +37N +16B -9N -5B +17N +24B -10N 4 25 27 1855 1855
14   ROSELLE Tristan 1710 Min FRA AQU -2B +32N   +35B +16N +18B -5N 4 24 25,5 1876 1931
15   TROLONGE Remi 1669 Min FRA AQU +17N -5B -12N -16B +28N +34B +24N 4 23 25,5 1796 1796
16   CAZEAUX Didier 1877 Sen FRA AQU +21B -13N -23B +15N -14B +36N +25B 4 22 24 1717 1717
17   VELASQUEZ Jean-Luc 1946 Sen FRA AQU -15B -30N +41B +21N -13B +27N +23B 4 22 23,5 1742 1708
18   PEREZ Patrick 1806 Sen FRA AQU +28N -1B +26N +30B -6B -14N =21B 3,5 25,5 28,5 1721 1721
19   ROUXEL Marc-Milan 1770 Ben FRA AQU +38N -4B +35N =24B +10B -8N -7B 3,5 23,5 25 1737 1730
20   DELGRANGE Jean-Loup 1889 Vet FRA AQU -24N +28B =7N +36B -8N +29B -9N 3,5 22 24 1688 1653
21   BOUTANT Jade 1599 Cad FRA AQU -16N -7B +37N -17B +35N +26B =18N 3,5 21 22,5 1692 1692
22   ROSET Olivier 1792 Sen FRA AQU =33B +29N -10B -7N -25N +37B +31N 3,5 19,5 21,5 1695 1695
23   EDYELU Joseph 1711 Sen FRA AQU -1N +38B +16N =8B =9N -5B -17N 3 28 30 1791 1806
24   DUFOUR Celine 1627 Min FRA AQU +20B =10N =6B =19N =7B -13N -15B 3 25,5 29 1744 1746
25   BANANA Adnane 1688 Sen FRA AQU -10B +39N +31B -6N +22B -12B -16N 3 23,5 26 1745 1745
26   BORDAS Laurent 1594 Sen FRA AQU =6B =31N -18B -27N +39B -21N +33N 3 21 23,5 1655 1655
27   DAGONIA Steve 1879 Sen FRA IDF     +38N +26B -12N -17B +29N 3 20,5 22,5 1768 1740
28   VAQUIER Albert 1514 Vet FRA AQU -18B -20N +40B -31N -15B +35N +34N 3 19,5 21 1580 1606
29   MOULIE Patrick 1664 Vet FRA MPY =9N -22B -30B +32N +33B -20N -27B 2,5 21,5 24 1637 1637
30   CENTOMO Jean-Louis 1665 Sen FRA AQU -11B +17B +29N -18N =31B     2,5 21 23,5 1826 1826
31   QUIDEAU Patrice 1812 Sen FRA AQU =36N =26B -25N +28B =30N -10N -22B 2,5 20,5 22,5 1584 1584
32   TREVIDIC Bernard 1565 Vet FRA AQU -5N -14B +42N -29B =37N -33B +38N 2,5 18,5 20 1452 1423
33   MANDOUZE Jean 1501 Vet FRA AQU =22N -9B -36N +38B -29N +32N -26B 2,5 18 20 1544 1554
34   GILLET Noel 1689 Sen FRA AQU -4N +37B -8N   +36B -15N -28B 2 22 24 1558 1537
35   DUBRUEL Bernard 1410 Sen FRA AQU EXE -11N -19B -14N -21B -28B +42N 2 22 23,5 1317 1316
36   MERLET Francois 1564 Sen FRA AQU =31B -6N +33B -20N -34N -16B =37N 2 20 22 1566 1566
37   BARAT Jean-Claude 1485 Vet FRA AQU -13B -34N -21B +41N =32B -22N =36B 2 18 19,5 1431 1431
38   GARDERE Jean-Jacques 1500 Vet FRA AQU -19B -23N -27B -33N +42B +39N -32B 2 18 19,5 1430 1424
39   LOYARTE Frederic 1525 Sen FRA AQU -8N -25B   +42B -26N -38B +41N 2 17,5 19 1377 1377
40   ROUXEL Douchka 1160 Vet FRA AQU     -28N   +41B     1 20,5 22 1356  
41   BARBBIER Estelle 1199 Sen FRA AQU     -17N -37B -40N =42N -39B 0,5 19 20,5 1022 1017
42   VIDAL Chantal 1199 Sen FRA AQU     -32B -39N -38N =41B -35B 0,5 15,5 17 1075 1084
43   LANUSSE TOURNIER Georges 1500 Vet FRA AQU -12N             0 21,5 25 1752